根據江蘇省人力資源和社會保障廳、江蘇省教育廳、江蘇省財政廳《關于進一步做好畢業生求職創業補貼發放工作的通知》蘇人社發〔2019〕198號文件精神,根據“自愿申請,公開公正”的原則,經對申請補貼的2020屆畢業生的資質進行審查核實,以下同學符合補貼條件,現將2020屆畢業生申請求職創業補貼同學名單在商學院進行公示,名單如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業年度 | 學號 | 專業 | 申請類別 |
1 | 董海紅 | 女 | 漢 | 2020 | 1704463130 | 商務管理 | 國家助學貸款 |
2 | 熊笑笑 | 女 | 漢 | 2020 | 1704053119 | 國際貿易實務 | 國家助學貸款 |
3 | 陳詩蓉 | 女 | 漢 | 2020 | 1704053109 | 國際貿易實務 | 國家助學貸款 |
4 | 張藝 | 女 | 漢 | 2020 | 1716243116 | 旅游管理 | 國家助學貸款 |
5 | 程揚 | 男 | 漢 | 2020 | 1704053113 | 國際貿易實務 | 國家助學貸款 |
6 | 魏倩 | 女 | 漢 | 2020 | 1704243126 | 財務管理 | 國家助學貸款 |
7 | 徐春峰 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603243 | 會計 | 國家助學貸款 |
8 | 夏雅楠 | 女 | 漢 | 2020 | 1704373244 | 電子商務 | 國家助學貸款 |
9 | 李夢 | 女 | 漢 | 2020 | 1704373215 | 電子商務 | 國家助學貸款 |
10 | 馬迎東 | 女 | 漢 | 2020 | 1704373321 | 電子商務 | 國家助學貸款 |
11 | 段續成 | 男 | 漢 | 2020 | 1704053105 | 國際貿易實務 | 國家助學貸款 |
12 | 蔡孟宇 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603335 | 會計 | 國家助學貸款 |
13 | 劉娟 | 女 | 漢 | 2020 | 1704663109 | 市場營銷 | 國家助學貸款 |
14 | 王嫚 | 女 | 漢 | 2020 | 1704243146 | 財務管理 | 國家助學貸款 |
15 | 張艷 | 女 | 漢 | 2020 | 1716243110 | 旅游管理 | 國家助學貸款 |
16 | 殷婷婷 | 女 | 漢 | 2020 | 1704243140 | 財務管理 | 國家助學貸款 |
17 | 張凱利 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603244 | 會計 | 國家助學貸款 |
18 | 王璇 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603245 | 會計 | 國家助學貸款 |
19 | 譚秀娟 | 女 | 漢 | 2020 | 1704463102 | 商務管理 | 國家助學貸款 |
20 | 邵煜舒 | 女 | 漢 | 2020 | 1716053101 | 人力資源管理 | 國家助學貸款 |
21 | 任艷婷 | 女 | 漢 | 2020 | 1716053125 | 人力資源管理 | 國家助學貸款 |
22 | 楊珍 | 女 | 漢 | 2020 | 1716053126 | 人力資源管理 | 國家助學貸款 |
23 | 邢文萍 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603213 | 會計 | 國家助學貸款 |
24 | 付艷玲 | 女 | 漢 | 2020 | 1704053118 | 國際貿易實務 | 國家助學貸款 |
25 | 尚宇 | 男 | 漢 | 2020 | 1704603320 | 會計 | 國家助學貸款 |
26 | 郭紫薇 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603332 | 會計 | 國家助學貸款 |
27 | 劉盼盼 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603115 | 會計 | 國家助學貸款 |
28 | 陳慧慧 | 女 | 漢 | 2020 | 1704083238 | 物流管理 | 國家助學貸款 |
29 | 陳玉乾 | 男 | 漢 | 2020 | 1704603246 | 會計 | 國家助學貸款 |
30 | 張雨云 | 女 | 漢 | 2020 | 1704753139 | 金融管理 | 國家助學貸款 |
31 | 曹雨朦 | 女 | 漢 | 2020 | 1704753115 | 金融管理 | 國家助學貸款 |
32 | 王玉琴 | 女 | 漢 | 2020 | 1704603334 | 會計 | 建檔立卡低收入農戶 |
33 | 劉效 | 男 | 漢 | 2020 | 1704603313 | 會計 | 建檔立卡低收入農戶 |
34 | 徐碩 | 男 | 漢 | 2020 | 1704753121 | 金融管理 | 建檔立卡低收入農戶 |
35 | 劉旭 | 男 | 漢 | 2020 | 1704073107 | 市場營銷 | 建檔立卡低收入農戶 |
36 | 卜翠蘭 | 女 | 漢 | 2020 | 1716173112 | 旅游管理 | 建檔立卡低收入農戶 |
37 | 王莉 | 女 | 漢 | 2020 | 1704663104 | 市場營銷 | 建檔立卡低收入農戶 |
38 | 陸甜甜 | 女 | 漢 | 2020 | 1704653117 | 會計 | 建檔立卡低收入農戶 |
39 | 姜金余 | 女 | 漢 | 2020 | 1704763217 | 財務管理 | 建檔立卡低收入農戶 |
公示期為2019年11月27日至2019年11月2日,如有異議,可在公示期內,通過來電、來信等形式向商學院就業與創業辦公室反映。
聯系電話:83293923 聯系人:周老師
商學院就業與創業辦公室
2019年11月27日