序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 票數 | 參加投票大會人數 | 百分比 | 德育(一) | 綜合測評(一)(名次/班級人數) | 德育(二) | 綜合測評(二)(名次/班級人數) |
1 | 物聯網151 | 1517073130 | 趙亞 | 40 | 48 | 83% | 97 | 97 | 5/52 | |
2 | 物聯網151 | 1317073145 | 劉錚峰 | 40 | 48 | 83% | 98 | 98 | 1/52 | |
3 | 物聯網151 | 1517073109 | 韓祥祥 | 41 | 48 | 85% | 96 | 96 | 9/52 | |
4 | 物聯網151 | 1517073151 | 吳奇 | 30 | 48 | 60% | 92 | 92 | 6/52 | |
5 | 物聯網152 | 1517073237 | 韓津都 | 40 | 40 | 100% | 95.5 | 93.5 | 17/49 | |
6 | 物聯網152 | 1517073217 | 陳陽 | 39 | 40 | 95% | 92.5 | 95.5 | 7/49 | |
7 | 物聯網153 | 1517123102 | 叢媛媛 | 26 | 26 | 100% | 92 | 94 | 3/29 | |
8 | 物聯網153 | 1517123108 | 周詩艷 | 25 | 26 | 96% | 95 | 95 | 2/29 | |
9 | 網絡151 | 1517063114 | 楊鋒松 | 35 | 45 | 77% | 99.7 | 100 | 2/50 | |
10 | 網絡151 | 1517063137 | 張璇 | 30 | 45 | 66% | 97.5 | 99.5 | 1/50 | |
11 | 網絡152 | 1517063205 | 田金星 | 32 | 39 | 80% | 92 | 98 | 5/45 | |
12 | 網絡152 | 1517063230 | 徐晴 | 29 | 39 | 70% | 90 | 96 | 4/45 | |
13 | 網絡152 | 1517063241 | 汪昱彤 | 31 | 39 | 79% | 93 | 96 | 3/45 | |
14 | 計應151 | 1517103126 | 王紅 | 33 | 39 | 84% | 96 | 92 | 9/43 | |
15 | 計應151 | 1517103122 | 管云云 | 30 | 39 | 76% | 91 | 89 | 22/43 | |
16 | 計應151 | 1517103115 | 崔娜娜 | 34 | 39 | 87% | 90 | 92 | 5/43 | |
17 | 計應151 | 1517103107 | 季嵐清 | 32 | 39 | 82% | 90 | 90 | 11/43 | |
18 | 計應152 | 1517103239 | 陳田野 | 33 | 40 | 82% | 91 | 93 | 12/40 | |
19 | 計應152 | 1517103222 | 馬驚屹 | 30 | 40 | 75% | 92 | 95 | 17/40 | |
20 | 計應153 | 1517093124 | 徐守國 | 24 | 24 | 100% | 95 | 92 | 7/33 | |
21 | 計應153 | 1517093130 | 陳艷霞 | 24 | 24 | 100% | 97 | 91 | 2/33 | |
22 | 計應153 | 1517093101 | 楊杰 | 24 | 24 | 100% | 95 | 92 | 4/33 | |
23 | 計應154 | 1517093205 | 熊森林 | 25 | 31 | 80% | 92 | 92 | 7/30 | |
24 | 計應154 | 1517093204 | 袁歡 | 25 | 31 | 80% | 94 | 94 | 3/30 | |
25 | 軟件151 | 1517053135 | 林堯 | 39 | 39 | 100% | 100 | 99 | 10/49 | |
26 | 軟件151 | 1517053114 | 程浩 | 33 | 39 | 84% | 96 | 91 | 13/49 | |
27 | 軟件151 | 1517053125 | 萬明亮 | 33 | 39 | 84% | 99 | 91 | 20/49 | |
28 | 軟件152 | 1517053245 | 朱緒 | 25 | 40 | 62% | 93 | 97 | 18/45 | |
29 | 移動互聯151 | 1517153103 | 高雅 | 30 | 30 | 100% | 96 | 100 | 1/32 |
江蘇信息職業技術學院物聯網工程學院 版權所有
地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 電話:0510-88266522 ,13771427157 傳真:0510-88266522 蘇ICP備11036003號-1