序號 | 姓名 | 試卷成績 |
平時成績 | 綜合成績 | 證書編號 |
1 | 彭帥 | 84 | 97.5 | 86.7 | ybdy201801053 |
2 | 沈乾 | 81 | 92.5 | 83.3 | ybdy201801054 |
3 | 郭顏鴻 | 80 | 92.5 | 82.5 | ybdy201801055 |
4 | 郭曉思 | 79 | 91 | 81.4 | ybdy201801056 |
5 | 劉文秀 | 77 | 96.5 | 80.9 | ybdy201801057 |
6 | 陳楊 | 76 | 96 | 80 | ybdy201801058 |
7 | 戚玉璐 | 75 | 97.5 | 79.5 | ybdy201801059 |
8 | 曹然 | 74 | 97 | 78.6 | ybdy201801060 |
9 | 王雪琦 | 74 | 95 | 78.2 | ybdy201801061 |
10 | 穆嬌 | 73 | 97 | 77.8 | ybdy201801062 |
11 | 李康源 | 74 | 93 | 77.8 | ybdy201801063 |
12 | 蔣惠 | 73 | 96.5 | 77.7 | ybdy201801064 |
13 | 孫曉梅 | 72 | 96 | 76.8 | ybdy201801065 |
14 | 張順 | 73 | 91.5 | 76.7 | ybdy201801066 |
15 | 顧善杰 | 72 | 94 | 76.4 | ybdy201801067 |
16 | 喻星 | 72 | 92.5 | 76.1 | ybdy201801068 |
17 | 高瀚成 | 71 | 96 | 76 | ybdy201801069 |
18 | 孟子健 | 72 | 91.5 | 75.9 | ybdy201801070 |
19 | 郭妍 | 71 | 95 | 75.8 | ybdy201801071 |
20 | 鄧夢婷 | 71 | 94.5 | 75.7 | ybdy201801072 |
21 | 戴婷婷 | 71 | 93.5 | 75.5 | ybdy201801073 |
22 | 周嘉晨 | 70 | 96 | 75.2 | ybdy201801074 |
23 | 劉夢潔 | 70 | 96 | 75.2 | ybdy201801075 |
24 | 蔣天奇 | 69 | 97.5 | 74.7 | ybdy201801076 |
25 | 任興智 | 71 | 87.5 | 74.3 | ybdy201801077 |
26 | 謝紅 | 68 | 97 | 73.8 | ybdy201801078 |
27 | 朱禮康 | 71 | 85 | 73.8 | ybdy201801079 |
28 | 李姣 | 69 | 91 | 73.4 | ybdy201801080 |
29 | 錢羽菲 | 68 | 94 | 73.2 | ybdy201801081 |
30 | 朱雨玲 | 67 | 96.5 | 72.9 | ybdy201801082 |
31 | 李建軍 | 67 | 94 | 72.4 | ybdy201801083 |
32 | 房穎穎 | 66 | 97 | 72.2 | ybdy201801084 |
33 | 李偉 | 66 | 94 | 71.6 | ybdy201801085 |
34 | 龔彥丞 | 65 | 96.5 | 71.3 | ybdy201801086 |
35 | 閔康 | 64 | 97 | 70.6 | ybdy201801087 |
36 | 彭清早 | 64 | 96 | 70.4 | ybdy201801088 |
37 | 宋瀟群 | 63 | 95 | 69.4 | ybdy201801089 |
38 | 高艾妮 | 63 | 93 | 69 | ybdy201801090 |
39 | 張佳琦 | 65 | 85 | 69 | ybdy201801091 |
40 | 孫鎬 | 62 | 97 | 69 | ybdy201801092 |
41 | 高新雅 | 62 | 93.5 | 68.3 | ybdy201801093 |
42 | 沈怡婷 | 61 | 97 | 68.2 | ybdy201801094 |
43 | 韓小潔 | 61 | 97 | 68.2 | ybdy201801095 |
44 | 張月 | 62 | 92.5 | 68.1 | ybdy201801096 |
45 | 劉苑如 | 61 | 96 | 68 | ybdy201801097 |
物聯網工程學院分黨校
2018年9月9日
江蘇信息職業技術學院物聯網工程學院 版權所有
地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 電話:0510-88266522 ,13771427157 傳真:0510-88266522 蘇ICP備11036003號-1