(一)1月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 劉崢峰 | 0.2 |
張薇 | 14 | 楊鋒松 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 王秀 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 孫巧巧 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 高雅 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 蘇紫成 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 余敏 | 0.2 |
張朝蓬 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(二)2月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 劉崢峰 | 0.2 |
張薇 | 14 | 楊鋒松 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 王秀 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 孫巧巧 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 高雅 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 蘇紫成 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 余敏 | 0.2 |
張朝蓬 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(三)3月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 劉崢峰 | 0.2 |
張薇 | 14 | 楊鋒松 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 王秀 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 孫巧巧 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 高雅 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 蘇紫成 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 余敏 | 0.2 |
張朝蓬 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(四)4月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 劉崢峰 | 0.2 |
張薇 | 14 | 楊鋒松 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 王秀 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 孫巧巧 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 高雅 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 蘇紫成 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 余敏 | 0.2 |
張朝蓬 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(五)5月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 劉崢峰 | 0.2 |
張薇 | 14 | 楊鋒松 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 王秀 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 孫巧巧 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 高雅 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 蘇紫成 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 余敏 | 0.2 |
張朝蓬 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(六)6月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 劉崢峰 | 0.2 |
張薇 | 14 | 楊鋒松 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 王秀 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 孫巧巧 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 高雅 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 蘇紫成 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 余敏 | 0.2 |
張朝蓬 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(七)7月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 蘇紫成 | 0.2 |
張薇 | 14 | 張朝蓬 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 張軒瑜 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 顧敏 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 潘紅芳 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 許愛菁 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 李新錦 | 0.2 |
陳宇軒 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(八)8月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 蘇紫成 | 0.2 |
張薇 | 14 | 張朝蓬 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 孟帆 | 0.2 |
王立 | 14 | 張軒瑜 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 顧敏 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | 潘紅芳 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 許愛菁 | 0.2 |
劉馬可 | 31 | 李新錦 | 0.2 |
陳宇軒 | 0.2 | ||
總計:203.8元 |
(九)9月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 顧敏 | 0.2 |
張薇 | 14 | 潘紅芳 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 許愛菁 | 0.2 |
王立 | 14 | 李新錦 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 陳宇軒 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 張軒瑜 | 0.2 |
祁佳毅 | 31 | ||
劉馬可 | 31 | ||
總計:203.2元 |
(十)10月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 顧敏 | 0.2 |
張薇 | 14 | 潘紅芳 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 許愛菁 | 0.2 |
王立 | 14 | 李新錦 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 陳宇軒 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 張軒瑜 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | ||
劉馬可 | 31 | ||
總計:203.2元 |
(十一)11月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 顧敏 | 0.2 |
張薇 | 14 | 潘紅芳 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 許愛菁 | 0.2 |
王立 | 14 | 李新錦 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 陳宇軒 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 張軒瑜 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | ||
劉馬可 | 31 | ||
總計: 203.2元 |
(十二)12月份黨費收繳情況:
姓名 | 交納金額 | 姓名 | 交納金額 |
王瑋 | 30 | 顧敏 | 0.2 |
張薇 | 14 | 潘紅芳 | 0.2 |
馮飛 | 36 | 許愛菁 | 0.2 |
王立 | 14 | 李新錦 | 0.2 |
任曉峰 | 33 | 陳宇軒 | 0.2 |
周佳佳 | 31 | 張軒瑜 | 0.2 |
祁佳毅 | 13 | ||
劉馬可 | 31 | ||
總計:203.2元 |
中共物聯網工程學院(信息安全學院)學生黨支部委員會2018年黨費收繳
共計:2443.2元
中共物聯網工程學院(信息安全學院)學生黨支部委員會
二〇一八年十二月十七日
江蘇信息職業技術學院物聯網工程學院 版權所有
地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 電話:0510-88266522 ,13771427157 傳真:0510-88266522 蘇ICP備11036003號-1